HSI Logística (HSLG11)
Investir em empreendimentos logísticos consolidados e executar gestão ativa através do controle dos imóveis potencializando a geração de valor nos ativos.
- Visão Geral
- Portfólio
- Central de Resultados
- Fatos Relevantes e Comunicados
- Informes e XML
- Equipe
- Governança
Destaques do Portfólio
Logística Last Mile
100% dos ativos a um raio máximo de 30 km da capital mais próxima, sendo 41,5% na Região Metropolitana de São Paulo.
Controle
FII com posição majoritária em 100% dos ativos do portfólio: ABL própria de 508,0 mil m².
Property Management
Área de engenharia dedicada aos ativos: mais diligência e eficiência em custos.
| Nome do Fundo | HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário |
|---|---|
| CNPJ | 32.903.621/0001-71 |
| Gestor | HSI Gestora de Fundos Imobiliarios LTDA. |
| Administrador / Controlador e Custodiante | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Escriturador | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| ISIN | BRHSLGCTF009 |
| Ticker | HSLG11 |
| Tipo ANBIMA | FII Renda Gestão Ativa – Segmento de atuação: Logística |
| Número de Cotas | 12.660.067 |
| Taxa de Administração | 0,87%a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo, incluindo Taxa de Escrituração |
| Taxa de Performance | 20% do excedente ao Benchmark - 6,5% | IPCA (a.a.) |
Portfólio do Fundo
O portfólio do Fundo é composto por galpões logísticos localizados em importantes parques logísticos do Brasil, situados em regiões metropolitanas a menos de 30 km da capital mais próxima. Participação majoritária em 100% dos galpões, com total de 508,0 mil m² de área bruta locável própria e 100% do portfolio com classificação AAA.
| ABL Total (m²) | Participação (%) | ABL Própria (m²) | Eixo Viário | Raio Centro Capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSI Log. Dutra | SP | 139.600 m² | 100% | 139.600 m² | Dutra | 30 km |
| HSI Log. Contagem | MG | 92.000 m² | 100% | 92.000 m² | Fernão Dias | 13 km |
| HSI Log. São José dos Pinhais | PR | 74.200 m² | 100% | 74.200 m² | Régis Bittencourt | 17 km |
| HSI Log. Castelo | SP | 84.800 m² | 100% | 84.800 m² | Castelo Branco | 29 km |
| HSI Log. Manaus | AM | 65.312m² | 100% | 65.312 m² | - | 14 km |
| HSI Log. BTS Meli Araucária | PR | 92.630 m² | 56,18% | 52.040 m² | - | 22 km |
HSI Log. Dutra | SP
Destaques
HSI Log. Contagem | MG
Destaques
HSI Log. São José dos Pinhais | PR
Destaques
HSI Log. Castelo | SP
Destaques
HSI Log. Manaus | AM
Destaques
HSI Log. BTS Meli Araucária | PR
Destaques
Comitê de Investimentos
Felipe Gaiad
Managing Director
Saiba mais +
Maximo Lima
CEO
Saiba mais +
David Ariaz
CFO & COO
Saiba mais +